¡Oferta!

Partes De Abajo Converse | Pantalones De Chándal De Ajuste Estándar Go-To Star Chevron Washed Hueso Claro/Papiro Hombre

 83.79  46.50

Los pantalones de chándal lavados Star Chevron toman una prenda clásica y la hacen aún mejor, lista para todo aquel …

Hay existencias

SKU: L432.G15007 Categorías: , Etiquetas: , , , ,

Descripción

Los pantalones de chándal lavados Star Chevron toman una prenda clásica y la hacen aún mejor, lista para todo aquel que quiera ponérselos. El tejido de felpa de algodón actualizado ofrece comodidad durante todo el día y tiene una forma más holgada, desde la cintura elástica hasta el bajo acanalado. El logotipo de estrella y galón bordado en la pernera izquierda añade un toque vistoso a este estilo lavado y lleno de expresividad.
Pantalones de chándal de felpa de ajuste estándar, diseñados para todo el mundo
Estampado lavado completo
Cintura elástica con cordón para una ajuste cómodo
Bolsillos en la costura lateral y bolsillo trasero tipo parche
72% ALGODÓN, 8% ALGODÓN (ORGÁNICO), 20% POLIÉSTER

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Partes De Abajo Converse | Pantalones De Chándal De Ajuste Estándar Go-To Star Chevron Washed Hueso Claro/Papiro Hombre”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Chuck Zapatillas

US WOMEN UK EU LENGTH (CM)
5 3 35 21.5
5.5 3.5 36 21.9
6 4 36.5 22.4
6.5 4.5 37 22.8
7 5 37.5 23.2
7.5 5.5 38 23.6
8 6 39 24.1
8.5 6.5 39.5 24.5
9 7 40 24.9
9.5 7.5 41 25.3
10 8 41.5 25.8
10.5 8.5 42 26.2
11 9 42.5 26.6
11.5 9.5 43 27.0
12 10 44 27.4
12.5 10.5 44.5 27.9
13 11 45 28.3
13.5 11.5 46 28.7
14 12 46.5 29.1
15 13 48 30.4
16 14 49 31.2
17 15 50 32

Zapatillas estándar

US WOMEN UK EU LENGTH (CM)
4 2 34.5 n/a
4.5 2.5 35 21.1
5 3 35.5 21.9
5.5 3.5 36 22.4
6 4 37 22.8
6.5 4.5 37.5 23.2
7 5 38 23.2
7.5 5.5 38.5 23.6
8 5.5 39 24.1
8.5 6 40 24.5
9 6.5 40.5 24.9
9.5 7 41 25.3
10 7.5 42 25.8
10.5 8 42.5 26.2
11 8.5 43 26.6
11.5 9 44 27.0
12 9.5 44.5 27.4
12.5 10 45 27.9
13 10.5 46 28.3
13.5 11 46.5 28.7
14 11.5 47 n/a

Partes de arriba

TALLA BUSTO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
XXS 74-78 61-63 80-84
XS 79-83 63.5-65.5 85-89
S 84-88 66-69 90-94
M 89-93 70-74 95-99
L 94-98 75-79 100-104
XL 99-103 80-83.5 105-109
XXL 104-108 84-87 110-114

Partes de abajo

TALLA TALLA ESTADOUNIDENSE CINTURA (cm) CADERAS (cm)
XXS 0-1 61-63 80-84
XS 1-2 63.5-65.5 85-89
S 3-5 66-69 90-94
M 7-9 70-74 95-99
L 11-13 75-79 100-104
XL 15 80-83.5 105-109
XXL 16 84-87 110-114

Chuck Zapatillas

US MEN US WOMEN UK EU LENGTH (CM)
3 5 3 35 21.5
3.5 5.5 3.5 36 21.9
4 6 4 36.5 22.4
4.5 6.5 4.5 37 22.8
5 7 5 37.5 23.2
5.5 7.5 5.5 38 23.6
6 8 6 39 24.1
6.5 8.5 6.5 39.5 24.5
7 9 7 40 24.9
7.5 9.5 7.5 41 25.3
8 10 8 41.5 25.8
8.5 10.5 8.5 42 26.2
9 11 9 42.5 26.6
9.5 11.5 9.5 43 27.0
10 12 10 44 27.4
10.5 12.5 10.5 44.5 27.9
11 13 11 45 28.3
11.5 13.5 11.5 46 28.7
12 14 12 46.5 29.1
13 15 13 48 30.4
14 16 14 49 31.2
15 17 15 50 32

Zapatillas estándar

US MEN US WOMEN UK EU LENGTH (CM)
3 4.5 2.5 35 21.1
3.5 5 3 35.5 21.5
4 5.5 3.5 36 21.9
4.5 6 4 37 22.4
5 6.5 4.5 37.5 22.8
5.5 7 5 38 23.2
6 7.5 5.5 38.5 23.6
6.5 8 5.5 39 24.1
7 8.5 6 40 24.5
7.5 9 6.5 40.5 24.9
8 9.5 7 41 25.3
8.5 10 7.5 42 25.8
9 10.5 8 42.5 26.2
9.5 11 8.5 43 26.6
10 11.5 9 44 27.0
10.5 12 9.5 44.5 27.4
11 12.5 10 45 27.9
11.5 13 10.5 46 28.3
12 13.5 11 46.5 28.7
12.5 14 11.5 47 n/a
13 14.5 12 47.5 29.6
13.5 15 12.5 48 n/a
14 15.5 13 49 30.4
14.5 16 13.5 49.5 n/a
15 16.5 14 50 31.2
16 17.5 15 51.5 32
17 18.5 16 53 n/a
18 19.5 17 54.5 n/a
19 20.5 18 56 n/a
20 21.5 19 57.5 n/a
21 22.5 20 59 n/a
22 23.5 21 60.5 n/a
23 24.5 22 62 n/a

Partes de arriba

TALLA BUSTO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
XS 84-89 63.5-70 82.5-88
S 90-97 71-77 89-96
M 98-105 78-85 97-104
L 106-112 86-93 105-111
XL 113-123 94-103 112-122.5
XXL 124-132 104-112 123.5-131

Partes de abajo

TALLA TALLA ESTADOUNIDENSE CINTURA (cm) CADERAS (cm)
28 XS 64-66 82-85
29 XS 66-68 85-88
30 S 71-73 90-93
31 S 71-73 90-93
32 M 78-81 98-100
33 M 81-84 100-103
34 L 86-89 105-108
36 L 89-91 108-11
38 XL 94-96 113-115
40 XL 97-102 118-121
42 XXL 104-107 123-126
44 XXL 109-112 128-131